Reimbursment
A Keppie is a form of headgear. Some supplementary health insurances will reimburse it. If you have supplementary health insurance, you may be able to submit your Keppie bill for reimbursement. This depends on the health insurance company, the type of supplementary insurance you have and whether you meet the conditions set by the insurance company.
Below is an overview of all the insurance companies and their supplementary benefits. Where a policy covers a Keppie, a maximum benefit is shown. Please note: additional conditions may apply which may or may not allow a claim to be made. Please check the terms and conditions of your policy or contact your health insurer. The table below does not give you any rights.
Still no reimbursement?
Thanks to the cooperation with the Roparun Foundation, a Keppie is free of charge for everyone undergoing chemotherapy in the Netherlands. If your insurance does not cover a Keppie, you can indicate this when ordering and the Roparun Foundation will ensure that a Keppie is provided free of charge.
Aevitae (Eucare) | |
Prettig | - |
Prima | - |
Populier | - |
Ruim | - |
Anderzorg | |
Basis | - |
a.s.r. | |
Start | - |
Extra | - |
Uitgebreid | - |
a.s.r. Ik kies zelf | |
Zorgbasis | - |
Zorgbewust | - |
Zorgbeter | - |
AZVZ - Zorg en Zekerheid | |
AV Comfort Extra | € 150,00 |
Care4Life | |
Care 1 | - |
Care 2 | - |
Care 3 | € 200,00 |
Care 4 | € 250,00 |
CZ | |
Zorgbewustpolis | - |
Zorg-op-maatpolis | - |
Zorgkeuzepolis | - |
Basis | € 75,00 |
Plus | € 75,00 |
Top | € 75,00 |
50 Plus | € 75,00 |
CZdirect | |
CZdirect | - |
De Friesland | |
AV Opstap | - |
AV Instap | - |
AV Budget | - |
AV Extra | - |
AV Optimaal | - |
AV Standaard | - |
AV Doorstap | - |
DSW | |
AV Compact | - |
AV Standaard | - |
AV Top | - |
AV Student | - |
FBTO | |
Tand | - |
Spieren & gewrichten | - |
Gezichtszorg & ortho | - |
Zorg & Herstel | - |
Zorg in het buitenland | - |
Tand ongeval | - |
Hema | |
Basisverzekering | - |
Aanvullend 2 | € 300,00 |
Aanvullend 3 | € 300,00 |
Interpolis | |
ZorgCompact Plus | - |
MeerZeker | - |
ZonderMeer | - |
ZonderZorgen | € 100,00 |
inTwente | |
AV Compact | - |
AV Standaard | - |
AV Top | - |
AV Student | - |
IZA | |
Extra Zorg Instap | - |
Extra Zorg 1 | - |
Extra Zorg 2 | - |
Extra Zorg 3 | - |
Classic Comfort | - |
IZZ (VGZ voor de zorg) | |
alle aanvullende verzekeringen | - |
Jaaah | |
Beter | - |
Best | - |
Just | |
Just Basic | - |
Menzis | |
Menzis Basis Voordelig | - |
Menzis Basis | - |
Menzis Basis Vrij | - |
ExtraVerzorgd 1 | € 100,00 |
ExtraVerzorgd 2 | € 200,00 |
ExtraVerzorgd 3 | € 300,00 |
Nationale-Nederlanden | |
Zorg Voordelig | - |
Zorg Vrij | - |
Extra | € 200,00 |
Compleet | € 500,00 |
Jij & Jonge kinderen | - |
Jij & Pubers | - |
Jij & Vitaal | € 250,00 |
Comfort | € 600,00 |
Top | € 750,00 |
OHRA | |
Zorgverzekering Combinatie | - |
Zorgverzekering Combinatie (incl. Gezond) | - |
Extra Aanvullend | € 75,00 |
Extra Aanvullend Fysio Meenemen | € 75,00 |
Uitgebreid | € 75,00 |
Uitgebreid Fysio Meenemen | € 75,00 |
Uitgebreid Vitaal | € 75,00 |
Extra Uitgebreid | € 75,00 |
Compleet | € 75,00 |
Zelfverzekerd Compact | € 75,00 |
ONVZ | |
Startfit | - |
Benfit | - |
Optifit | - |
Topfit | - |
Pro Life | |
Smallpolis | - |
Mediumpolis | - |
Largepolis | € 100,00 |
Xlargepolis | € 100,00 |
Salland | |
Start | - |
Extra | - |
Plus | - |
Top | - |
Stad Holland | |
Compact AV | - |
Jongeren AV | - |
Standaard AV | - |
Uitgebreide AV | - |
Extra Uitgebreide AV | - |
SZVK | |
Uitbreiding basispakket | € 50,00 |
UMC | |
Extra Zorg instap | - |
Extra Zorg 1 | - |
Extra Zorg 2 | - |
Extra Zorg 3 | - |
United Consumers VGZ | |
UC Bewuste Keuze | - |
UC Basis Keuze | - |
UC Ruime Keuze | - |
UC Eigen Keuze | - |
ZorgZeker 2 (incl. Tand Ongevallen) | - |
ZorgZeker 3 (incl. Tand Ongevallen) | - |
Univé | |
Univé Zorg Select | - |
Zorg Basis polis | - |
Zorg Geregeld polis | - |
Zorg Vrij polis | - |
Aanvullend Beter | - |
Aanvullend Best | - |
VGZ | |
VGZ Basis Keuze | - |
VGZ Ruime Keuze | - |
VGZ Eigen Keuze | - |
VGZ Aanvullend Beter | - |
VGZ Aanvullend Best | - |
VGZ Werkt Beter | - |
VGZ Werkt Best | - |
VGZ Zorgt Beter | - |
VGZ Zorgt Best | - |
VGZ Royaal | - |
VGZ Optimaal | - |
VGZ Excellent | - |
VGZ Bewuzt | |
bewuzt actief | - |
bewuzt gezond | - |
bewuzt fit | - |
VinkVink | |
Basisverzekering | - |
VvAA | |
Start | - |
Student | - |
Plus | - |
Optimaal | - |
Top | - |
Excellent | - |
ZEKUR | |
Gewoon ZEKUR Polis | - |
Gewoon ZEKUR Zorg Vrij | - |
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | - |
ZieZo | |
ZieZo Werelddekking | - |
ZieZo 1 | - |
Zilveren Kruis | |
Basis Plus Module | - |
Aanvullend 1 ster | - |
Aanvullend 2 sterren | - |
Aanvullend 3 sterren | € 100,00 |
Aanvullend 4 sterren | € 100,00 |